栄通21丁目

所在地 | 札幌市白市区栄通21丁目20 | 価 格 | 44,300,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 128.92㎡(38.99坪) | 交通/最寄駅 | 地下鉄「南郷通18丁目」徒歩17分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層 |
建物床面積 | 119.24㎡(36.07坪) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年10月予定 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市白市区栄通21丁目20 | 価 格 | 44,300,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 128.92㎡(38.99坪) | 交通/最寄駅 | 地下鉄「南郷通18丁目」徒歩17分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層 |
建物床面積 | 119.24㎡(36.07坪) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年10月予定 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 江別市朝日町15-4.19 | 価 格 | 29,300,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 205.53㎡(62.17坪) | 交通/最寄駅 | 中央バス「あけぼの団地入口」停 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 116.77㎡(35.32坪) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年8月予定 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市清田区清田6条1丁目16-1 | 価 格 | 58,000,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 439.94㎡(133.08坪) | 交通/最寄駅 | 中央バス「清田西公園」徒歩2分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
建物床面積 | 306.98㎡(92.86坪) | 間取り | 8LDK+S |
築年月 | 平成2年9月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
所在地 | 札幌市豊平区平岸7条13丁目2-16 | 価 格 | 7,900,000円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄南北線「南平岸」駅徒歩14分 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建物床面積 | 45.36㎡ | 間取り | 1LDK |
築年月 | 昭和55年5月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建2階部分 |
所在地 | 札幌市中央区南8条西1丁目13-28 | 最寄駅 | 地下鉄南北線「中島公園」駅徒歩2分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 45,000円 | 管理費 | 込 |
敷金・礼金 | 無 | 間取り | 1LDK |
間取詳細 | LDK14帖+洋室5帖 | 所在階 | 3階部分 |
■所在地…札幌市白市区栄通21丁目20 ■価 格…44,300,000円 ■土地面積…128.92㎡(38.99坪)
■所在地…札幌市中央区南8条西1丁目13-28 ■最寄駅…地下鉄南北線「中島公園」 ■賃 料…45,000円
■所在地…江別市朝日町15-4.19 ■価 格…29,300,000円 ■土地面積…205.53㎡(62.17坪)
■所在地…札幌市清田区清田6条1丁目16-1 ■価 格…58,000,000円 ■土地面積…439.94㎡(133.08坪)
■所在地…札幌市豊平区平岸7条13丁目2-16 ■価 格…7,900,000円 ■…
■所在地…札幌市中央区南8条西1丁目13-28 ■最寄駅…地下鉄南北線「中島公園」駅徒歩2分 ■賃 料…45,000円