ラポール二十四軒3号館
所在地 | 札幌市西区二十四軒1条6丁目1番3 | 価 格 | 12,800,000円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄「二十四軒」駅 徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 建物床面積 | 82.65㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和51年6月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造4階建3階部分 |
所在地 | 札幌市西区二十四軒1条6丁目1番3 | 価 格 | 12,800,000円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄「二十四軒」駅 徒歩3分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 建物床面積 | 82.65㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和51年6月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造4階建3階部分 |
所在地 | 札幌市白石区南郷通1丁目北9ー1 | 価 格 | 2,990万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄東西線「白石」駅徒歩4分 | 地 目 | 宅地 |
建物床面積 | 91.64 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2009年6月 | 構 造 | RC造 |
所在地 | 札幌市手稲区新発寒3条5丁目7-10 | 価 格 | 22800000 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2321.40㎡(69.99坪) | 交通/最寄駅 | JR【稲積公園】駅 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 111.78㎡ | 間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和63年6月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市豊平区平岸7条13丁目2-16 | 最寄駅 | 地下鉄南北線「南平岸」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 47,000円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金・礼金 | 47,000 | 間取り | 1LDK |
間取詳細 | LDK15+洋室4.5 | 所在階 | 2階 |
所在地 | 札幌市豊平区福住1条9丁目3-18 | 価 格 | 33,800,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 143.03㎡(43.26坪) | 交通/最寄駅 | 中央バス「福住2-9」停 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 85.79㎡(25.95坪) | 間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年11月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市白市区栄通21丁目20-16 | 価 格 | 37,800,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 128.92㎡(38.99坪) | 交通/最寄駅 | 地下鉄「南郷通18丁目」徒歩17分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層 |
建物床面積 | 119.24㎡(36.07坪) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年10月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
■所在地…札幌市西区二十四軒1条6丁目1番3 ■価 格…12,800,000円 ■…
■所在地…札幌市手稲区新発寒3条5丁目7-10 ■価 格…22800000 ■土地面積…2321.40㎡(69.99坪)
■所在地…札幌市豊平区平岸7条13丁目2-16 ■最寄駅…地下鉄南北線「南平岸」駅 徒歩14分 ■賃 料…47,000円
■所在地…札幌市豊平区福住1条9丁目3-18 ■価 格…33,800,000円 ■土地面積…143.03㎡(43.26坪)
■所在地…札幌市白市区栄通21丁目20-16 ■価 格…37,800,000円 ■土地面積…128.92㎡(38.99坪)