平岡3-3二世帯中古住宅
所在地 | 札幌市清田区平岡3条3丁目11-14 | 価 格 | 36,000,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 246.93 | 交通/最寄駅 | 地下鉄「大谷地」駅 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建物床面積 | 242.62 | 間取り | 2LDK+3LDK |
築年月 | 1988年12月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
所在地 | 札幌市清田区平岡3条3丁目11-14 | 価 格 | 36,000,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 246.93 | 交通/最寄駅 | 地下鉄「大谷地」駅 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建物床面積 | 242.62 | 間取り | 2LDK+3LDK |
築年月 | 1988年12月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
所在地 | 札幌市西区八軒2条東5丁目3-10 | 価 格 | 2250万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | JR琴似 地下鉄二十四軒 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 平成九年 | 構 造 | RC造 |
所在地 | 札幌市白石区南郷通1丁目北9ー1 | 価 格 | 2,990万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄東西線「白石」駅徒歩4分 | 地 目 | 宅地 |
建物床面積 | 91.64 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2009年6月 | 構 造 | RC造 |
所在地 | 札幌市手稲区新発寒3条5丁目7-10 | 価 格 | 22800000 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2321.40㎡(69.99坪) | 交通/最寄駅 | JR【稲積公園】駅 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 111.78㎡ | 間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和63年6月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市豊平区平岸7条13丁目2番16号 | 価 格 | 5,300,000円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄南北線「南平岸」駅徒歩14分 地下鉄東豊線「月寒中央」駅徒歩18分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建物床面積 | 45.36㎡ |
間取り | 1LDK | 築年月 | 1980年5月 |
構 造 | RC造 |
所在地 | 札幌市手稲区手稲本町5条3丁目568-32、 | 価 格 | 13,000,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 358.56㎡(108.46坪) | 交通/最寄駅 | 函館本線「手稲駅」 徒歩11分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
所在地 | 札幌市手稲区手稲本町5条3丁目568-32、33 | 価 格 | 11,500,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 225.49㎡(68.21坪) | 交通/最寄駅 | 函館本線「手稲駅」 徒歩11分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層専用地域 |
所在地 | 札幌市豊平区平岸7条13丁目2-16 | 最寄駅 | 地下鉄南北線「南平岸」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 47,000円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金・礼金 | 47,000 | 間取り | 1LDK |
間取詳細 | LDK15+洋室4.5 | 所在階 | 2階 |
■所在地…札幌市清田区平岡3条3丁目11-14 ■価 格…36,000,000円 ■土地面積…246.93
■所在地…札幌市手稲区本町5条3丁目2 ■価 格…1000~1050万円 ■土地面積…67.52~78.17坪
■所在地…札幌市手稲区新発寒3条5丁目7-10 ■価 格…22800000 ■土地面積…2321.40㎡(69.99坪)
■所在地…札幌市豊平区平岸7条13丁目2番16号 ■価 格…5,300,000円 ■…
■所在地…札幌市豊平区平岸7条13丁目2-16 ■最寄駅…地下鉄南北線「南平岸」駅 徒歩14分 ■賃 料…47,000円
■所在地…札幌市豊平区福住1条9丁目3-18 ■価 格…33,800,000円 ■土地面積…143.03㎡(43.26坪)
■所在地…札幌市白市区栄通21丁目20-16 ■価 格…37,800,000円 ■土地面積…128.92㎡(38.99坪)