西岡5-11土地 [No.275]
おすすめ

| 物件名 | 西岡5-11土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条11丁目23-17 |
| 価 格 | 15800000 |
| 土地面積 | 251.23㎡ |
| 交通/最寄駅 | 環状通東 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 取引様態 | 売主 |
| 建蔽率/容積率 | 50/80 |
| 引渡時期 | 即 |
| 現況 | 建物解体中 |
| 接道状況 | 南西側7.27m公道に12.56m接道 |
| 地図 | https://www.google.com/maps/place/42%C2%B059'50.5%22N+141%C2%B023'13.1%22E/@42.997349,141.3863193,200m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d42.997348!4d141.386963?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-,42%C2%B059%2750.5%22N%20141%C2%B023%2713.1%22E,-%EE%94%AE |
| こだわりアイコン |
