北30条東5丁目[No.234]

所在地 | 札幌市東区北30条東5丁目 | 土地面積 | 119.47㎡(36.16坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄南北線「北34条」駅 徒歩17分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和5年3月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市東区北30条東5丁目 | 土地面積 | 119.47㎡(36.16坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄南北線「北34条」駅 徒歩17分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和5年3月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市清田区美しが丘3条1丁目5-6 | 価 格 | 24,800,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 205.80㎡(62.25坪) | 交通/最寄駅 | 中央バス「美しが丘3条2丁目」停徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 142.12㎡(車庫含む) | 間取り | 3LDK |
築年月 | 平成3年11月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市東区北30条東5丁目 | 土地面積 | 119.47㎡(36.16坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄南北線「北34条」駅徒歩17分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和5年3月 | 構 造 | 木造2階建 |
所在地 | 江別市朝日町 | 価 格 | 24,800,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 248.01㎡(75.02坪) | 交通/最寄駅 | 中央バス「朝日町南」徒歩2分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 120.08㎡(36.62坪) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年9月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市豊平区福住1条9丁目3-18 | 価 格 | 33,800,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 143.03㎡(43.26坪) | 交通/最寄駅 | 中央バス「福住2-9」停 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 85.79㎡(25.95坪) | 間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年11月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市清田区美しが丘3条6丁目1-2 | 交通/最寄駅 | 中央バス「美しが丘3条6丁目」停 徒歩4分 |
---|---|---|---|
建物床面積 | 71.98㎡ | 間取り | 2LDK |
築年月 | 平成6年2月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造11階建2階部分 |
所在地 | 江別市朝日町 | 土地面積 | 205.53㎡(62.17坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 中央バス「朝日町南」停 徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年8月 | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在地 | 札幌市清田区清田6条1丁目 | 土地面積 | 439.94㎡(133.08坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 中央バス「清田西公園」徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | 建物床面積 | 306.98㎡(92.86坪) |
間取り | 8LDK+S | 築年月 | 平成2年9月 |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
所在地 | 札幌市南区藤野4条11丁目 | 土地面積 | 248.06(75.03坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | じょうてつバス「藤野4条11丁目」停 徒歩4分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建物床面積 | 117.59㎡(35.57坪) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 令和3年11月 |
構 造 | 木造2階建 |
所在地 | 札幌市白石区菊水上町2条1丁目 | 土地面積 | 173.19㎡(52.38坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 地下鉄東西線「菊水」駅徒歩21分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居専用地域 | 建物床面積 | 130.42㎡(39.45坪) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 令和2年12月 |
構 造 | 木造2階建 |
■所在地…札幌市南区南沢2条3丁目10-15 ■価 格…14,300,000円 ■土地面積…303.11㎡(91.69坪)
■所在地…札幌市豊平区平岸7条13丁目2番16号 ■価 格…5,300,000円 ■…
■所在地…札幌市手稲区手稲本町5条3丁目568-32、 ■価 格…13,000,000円 ■土地面積…358.56㎡(108.46坪)
■所在地…札幌市手稲区手稲本町5条3丁目568-32、33 ■価 格…11,000,000円 ■土地面積…225.49㎡(68.21坪)